Мотокоса SOLO 109B - мощная мотокоса хобби-класса для работ по кошению и расчистке на приусадебном участке. Применение: уход за газоном, кошение высокой травы, расчистка сорняков и молодой поросли в саду.
Технические данные:
Двигатель | Одноцилиндровый бензиновый двухтактный двигатель фирмы Solo |
Рабочий объем, см3 | 28,9 |
Диаметр цилиндра / ход пошня, мм | 35/30 |
Макс. мощность при оборотах, кВт/л.с./мин-1 | 0,9/1,2/8000 |
Макс. обороты с режущим инструментом без нагрузки Нитевая головка, мин-1 Стальной режущий нож, мин-1 | 9000±200 10000±200 |
Обороты холостого хода, мин-1 | 3000±200 |
Обороты включения сцепления, мин-1 | 4700 |
Емкость топливного бака, л | 0,5 |
Потребление топлива при максимальной мощности, г/час | 360 |
Карбюратор | Мембранный карбюратор с праймерной системой легкого запуска |
Топливо | Топливно-масляная смесь с «Solo Profi 2T» 1:50 (2%) с другими маслами для 2Т двигателя 1:25 (4%) |
Воздушный фильтр | Комбинированный войлочно-поролоновый |
Зажигание | Электронно управляемое магнето |
Редуктор, передаточное соотношение | Конический, 1,23 : 1 |
Максимальные обороты режущего инструмента, мин-1 | 8100±200 |
Штанга привода, приводной вал | Штанга диам. 24мм, приводной вал диам. 7мм |
Вибрации (согласно ISO 22867) правая / левая рукоятка Нитевая головка, м/с2 Стальной режущий нож, м/с2 | 4,0 / 4,0 6,0 / 8,1 |
Уровень звукового давления (согласно EN ISO22868) Нитевая головка, дБ(А) Стальной режущий нож, дБ(А) | 93 94 |
Уровень шума (согласно EN ISO22868), Нитевая головка, дБ(А) Стальной режущий нож, дБ(А) | 104 104 |
Габаритные размеры, мм Высота Ширина Длина | 520 670 1870 |
Вес, кг | 6,6 |
Комплектация: